ZKX Fine Sand Recycling Device
This series of products is a fine sand recovery machine designed by our company based fine sand recovery technology and actual use.
Capacity: 96-288 t/h
parameter
| Model | Dewatering Screen | Cyclone Specification | Slurry pump | Capacity (t/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Specification (mm) |
Power (kW) |
Throughput (m³/h) |
Power (kW) |
|||
| ZKX1845-B2A | 1800X4500 | 11kW-6X2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 96-128 |
| ZKX2045-B2A | 2000X4500 | 15kW-6X2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 120-160 |
| ZKX2245-B2A | 2200X4500 | 15kW-6X2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 144-192 |
| ZKX2445-B2A | 2400X4500 | 18.5kW-6X2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 152-208 |
| ZKX2045-D2C | 2000X4500 | 15kW-6X2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 112-160 |
| ZKX2245-D2C | 2200X4500 | 15kW-6X2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 144-192 |
| ZKX2445-D2C | 2400X4500 | 18.5kW-6X2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 152-208 |
| ZKX2460-B4C | 2400X6000 | 18.5kW-6X2 | 350#X4 | 400 | 55kW-6 | 176-240 |
| ZKX3053-D2C | 3000X5250 | 22KW-6X2 | 500#X2 | 400 | 75kW-6 | 240-288 |
PROJECT CASE
In the 30 years, MPS Machinery successfully built crushing projects & grinding projects for global customers in aggregates, mining and industrial powder making industries.
