MPS Machinery Logo
YKJ Vibrating Screen

YKJ Vibrating Screen

The motion track of the vibrating screen is circle. It's specially designed for quarries screening stones. It also can be used for screening coal, mine, construction material, electric power and chemical industries etc.

Capacity: 50-1800 t/h
Max. Feeding Size: 300mm

parameter

Model Screen layers Screen Size
(mmXmm)
Max. feeding
size (mm)
Spindle speed
(r/min)
Double amplitude
(mm)
Installation
inclination (°)
Capacity
(t/h)
Power
(kW)
Installation
dimensions (mm)
2YKJ1860 2 1800X6000 250 820 8-10 20 50-300 18.5 6060X2520X3550
3YKJ1860 3 1800X6000 250 820 8-10 20 50-300 22 6060X2520X3980
2YKJ2060 2 2000X6000 250 820 8-10 20 100-400 18.5 6060X2720X3550
3YKJ2060 3 2000X6000 250 820 8-10 20 100-400 22 6060X2720X3980
2YKJ2260Z 2 2200X6000 400 820 8-10 24 400-800 30 5890X2930X4450
2YKJ2460 2 2400X6000 300 820 8-10 20 150-600 22 6060X3120X3650
3YKJ2460 3 2400X6000 300 820 8-10 20 150-600 30 6060X3120X4080
2YKJ2070 2 2000X7000 300 820 8-10 23 200-480 22 6880X2760X4390
3YKJ2070 3 2000X7000 300 820 8-10 23 200-480 30 6880X2760X4820
2YKJ2270 2 2200X7000 300 820 8-10 23 200-550 22 6880X2960X4390
3YKJ2270 3 2200X7000 300 820 8-10 23 200-550 30 6880X2960X4820
2YKJ2570 2 2500X7000 300 820 8-10 23 250-650 30 6880X3260X4390
3YKJ2570 3 2500X7000 300 820 8-10 23 250-650 37 6880X3260X4820
2YKJ2665B 2 2600X6500 300 820 8-10 23 280-680 30 6416X4288X3556
3YKJ2665B 3 2600X6500 300 820 8-10 23 280-680 37 6414X4288X4133
2YKJ3070A 2 3000X7000 300 820 8-10 23 300-800 22X2 6880X3760X4390
3YKJ3070A 3 3000X7000 300 820 8-10 23 300-800 30X2 6880X3760X4820
3YKJ3075A 3 3000X7500 300 820 8-10 23 300-800 30X2 7345X4830X5200
2YKJ3675B 2 3600X7500 300 820 8-10 20 700-1000 37X2 7500X4830X4620
3YKJ3675B 3 3600X7500 300 820 8-10 20 700-1000 45X2 7510X4830X5110
2YKJ3680B 2 3600X8000 300 820 8-10 20 800-1100 37X2 9051X4822X4785
3YKJ3680B 3 3600X8000 300 820 8-10 20 800-1100 45X2 9052X4822X5306
3YKJ40100B 3 4000X10000 300 820 8-10 23 1200-1800 45X3 9700X6310X5720

PROJECT CASE

In the 30 years, MPS Machinery successfully built crushing projects & grinding projects for global customers in aggregates, mining and industrial powder making industries.