MPS Machinery Logo
PYB/PYZ/PYD Cone Crusher

PYB/PYZ/PYD Cone Crusher

This series of cone crusher is an advanced cone crusher developed by our company after absorbing advanced crushing technology.

Capacity: 50-1000 t/h
Max. Feeding Size: 300mm
Output Size: 15-200mm

parameter

Model Max. feeding
size (mm)
Discharging
size (mm)
Moving cone
diameter (mm)
Frequency
(r/min)
Capacity
(t/h)
Power
(kW)
PYB900 115 30-50 900 333 50-90 55
PYZ900 60 15-30 900 333 20-65 55
PYD900 50 5-15 900 333 15-50 55
PYB1200 145 30-50 1200 300 110-168 110
PYZ1200 100 20-50 1200 300 60-135 110
PYD1200 50 10-20 1200 300 42-105 110
PYB1750 215 60-100 1750 245 400-600 180
PYZ1750 185 30-50 1750 245 200-350 180
PYD1750 85 15-30 1750 245 120-200 180
PYB2200 300 100-200 2200 220 650-1000 330
PYZ2200 230 70-150 2200 220 480-800 330
PYD2200 100 35-60 2200 220 320-450 330

PROJECT CASE

In the 30 years, MPS Machinery successfully built crushing projects & grinding projects for global customers in aggregates, mining and industrial powder making industries.